| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西科技大学 | 20 | 20 |
| 广西大学 | 41 | 41 | |
| 南宁师范大学 | 8 | 8 | |
| 桂林电子科技大学 | 22 | 22 | |
| 广西师范大学 | 1 | 1 | |
| 广西外国语学院 | 19 | 19 | |
| 桂林医学院 | 11 | 11 | |
| 广西民族大学 | 4 | 4 | |
| 右江民族医学院 | 11 | 11 | |
| 广西工业职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 玉林师范学院 | 1 | 1 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 4 | 4 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 548 | 548 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 297 | 297 |
| 合计 | 988 | 988 | |
文件下载:
关联文件: