| 教育厅窗口2024年4月审批结果公示 | |||
| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西医科大学 | 27 | 27 |
| 广西财经学院 | 3 | 3 | |
| 南宁师范大学 | 30 | 30 | |
| 梧州学院 | 7 | 7 | |
| 右江民族医学院 | 75 | 75 | |
| 广西电力职业学院 | 34 | 34 | |
| 桂林医学院 | 7 | 7 | |
| 广西华侨学校 | 5 | 5 | |
| 广西民族大学 | 3 | 3 | |
| 广西外国语学院 | 2 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 | 6 | 6 | |
| 桂林旅游学院 | 13 | 13 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 4 | 4 | |
| 广西大学 | 12 | 12 | |
| 玉林师范学院 | 3 | 3 | |
| 广西中医药大学 | 1 | 1 | |
| 桂林理工大学 | 2 | 2 | |
| 南宁职业技术学院 | 169 | 169 | |
| 广西科技师范学院 | 4 | 4 | |
| 柳州职业技术学院 | 25 | 25 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 680 | 680 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 45 | 45 |
| 合计 | 1157 | 1157 | |
文件下载:
关联文件: