| 教育厅窗口2024年5月审批结果公示 | |||
| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 右江民族医学院 | 12 | 12 | |
| 广西中医药大学 | 19 | 19 | |
| 广西外国语学院 | 25 | 25 | |
| 桂林航天工业学院 | 1 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 | 1 | 1 | |
| 广西医科大学 | 84 | 84 | |
| 广西大学 | 6 | 6 | |
| 柳州职业技术学院 | 9 | 9 | |
| 南宁职业技术学院 | 32 | 32 | |
| 广西科技师范学院 | 20 | 20 | |
| 柳州铁道职业技术学院 | 3 | 3 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 233 | 233 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 56 | 56 |
| 合计 | 501 | 501 | |
文件下载:
关联文件: