| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西师范大学 | 36 | 36 |
| 桂林理工大学 | 68 | 68 | |
| 广西外国语学院 | 34 | 34 | |
| 广西华侨学校 | 2 | 2 | |
| 广西艺术学院 | 2 | 2 | |
| 柳州铁道职业技术学院 | 16 | 16 | |
| 广西物流职业技术学院 | 14 | 14 | |
| 柳州城市职业学院 | 9 | 9 | |
| 桂林旅游学院 | 13 | 13 | |
| 广西中医药大学 | 12 | 12 | |
| 广西国际商务职业技术学院 | 43 | 43 | |
| 广西农业职业技术大学 | 3 | 3 | |
| 柳州职业技术大学 | 78 | 78 | |
| 桂林医学院 | 32 | 32 | |
| 广西民族大学 | 7 | 7 | |
| 南宁师范大学 | 155 | 155 | |
| 梧州学院 | 112 | 112 | |
| 桂林电子科技大学 | 20 | 20 | |
| 广西民族大学相思湖学院 | 1 | 1 | |
| 广西职业技术学校 | 43 | 43 | |
| 广西大学 | 3 | 3 | |
| 广西科技师范学院 | 5 | 5 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 849 | 849 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 61 | 61 |
| 合计 | 1618 | 1618 | |
文件下载:
关联文件: