| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西师范大学 | 4 | 4 |
| 贺州学院 | 6 | 6 | |
| 广西艺术学院 | 3 | 3 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 8 | 8 | |
| 桂林旅游学院 | 11 | 11 | |
| 广西中医药大学 | 13 | 13 | |
| 玉林师范学院 | 1 | 1 | |
| 桂林医学院 | 1 | 1 | |
| 桂林理工大学 | 4 | 4 | |
| 南宁师范大学 | 1 | 1 | |
| 梧州学院 | 1 | 1 | |
| 广西艺术学院 | 40 | 40 | |
| 广西民族大学相思湖学院 | 24 | 24 | |
| 百色学院 | 9 | 9 | |
| 广西科技师范学院 | 7 | 7 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 880 | 880 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 24 | 24 |
| 合计 | 1037 | 1037 | |
文件下载:
关联文件: