| 序号 | 学校名称 | 市 | 学校所在县区 |
| 1 | 合浦县特殊教育学校 | 北海市 | 合浦县 |
| 2 | 北海市特殊教育学校 | 北海市 | 海城区 |
| 3 | 南宁市兴宁区特殊教育学校 | 南宁市 | 兴宁区 |
| 4 | 南宁市西乡塘区特殊教育学校 | 南宁市 | 西乡塘区 |
| 5 | 南宁市邕宁区特殊教育学校 | 南宁市 | 邕宁区 |
| 6 | 南宁市武鸣区特殊教育学校 | 南宁市 | 武鸣区 |
| 7 | 隆安县特殊教育学校 | 南宁市 | 隆安县 |
| 8 | 马山县特殊教育学校 | 南宁市 | 马山县 |
| 9 | 上林县特殊教育学校 | 南宁市 | 上林县 |
| 10 | 宾阳县特殊教育学校 | 南宁市 | 宾阳县 |
| 11 | 横州市特殊教育学校 | 南宁市 | 横州市 |
| 12 | 南宁市特殊教育学校 | 南宁市 | 邕宁区 |
| 13 | 南宁市孤残儿童特殊教育学校 | 南宁市 | 西乡塘区 |
| 14 | 南宁市培智学校 | 南宁市 | 西乡塘区 |
| 15 | 崇左市江州区特殊教育学校 | 崇左市 | 江州区 |
| 16 | 扶绥县特殊教育学校 | 崇左市 | 扶绥县 |
| 17 | 宁明县特殊教育学校 | 崇左市 | 宁明县 |
| 18 | 大新县特殊教育学校 | 崇左市 | 大新县 |
| 19 | 天等县特殊教育学校 | 崇左市 | 天等县 |
| 20 | 崇左市特殊教育学校 | 崇左市 | 江州区 |
| 21 | 来宾市兴宾区特殊教育学校 | 来宾市 | 兴宾区 |
| 22 | 忻城县特殊教育学校 | 来宾市 | 忻城县 |
| 23 | 象州县特殊教育学校 | 来宾市 | 象州县 |
| 24 | 武宣县特殊教育学校 | 来宾市 | 武宣县 |
| 25 | 来宾市特殊教育学校 | 来宾市 | 兴宾区 |
| 26 | 柳州市鱼峰区致柳特教学校 | 柳州市 | 鱼峰区 |
| 27 | 柳北区育才特教学校 | 柳州市 | 柳北区 |
| 28 | 柳州市柳江区特殊教育学校 | 柳州市 | 柳江区 |
| 29 | 柳城县特殊教育学校 | 柳州市 | 柳城县 |
| 30 | 鹿寨县特殊教育学校 | 柳州市 | 鹿寨县 |
| 31 | 融安县特殊教育学校 | 柳州市 | 融安县 |
| 32 | 融水苗族自治县特殊教育学校 | 柳州市 | 融水苗族自治县 |
| 33 | 三江侗族自治县特殊教育学校 | 柳州市 | 三江侗族自治县 |
| 34 | 柳州市特殊教育学校 | 柳州市 | 柳南区 |
| 35 | 桂林市启智特殊教育学校 | 桂林市 | 七星区 |
| 36 | 桂林市临桂区特殊教育学校 | 桂林市 | 临桂区 |
| 37 | 阳朔县特殊教育学校 | 桂林市 | 阳朔县 |
| 38 | 灵川县培智学校 | 桂林市 | 灵川县 |
| 39 | 全州县园馨特殊教育学校 | 桂林市 | 全州县 |
| 40 | 全州县特殊教育学校 | 桂林市 | 全州县 |
| 41 | 兴安县特殊教育学校 | 桂林市 | 兴安县 |
| 42 | 平乐县特殊教育学校 | 桂林市 | 平乐县 |
| 43 | 恭城瑶族自治县特殊教育学校 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 |
| 44 | 荔浦市特殊教育学校 | 桂林市 | 荔浦市 |
| 45 | 桂林市聋哑学校 | 桂林市 | 象山区 |
| 46 | 桂林市培智学校 | 桂林市 | 象山区 |
| 47 | 梧州市特殊教育学校 | 梧州市 | 万秀区 |
| 48 | 梧州市龙圩区特殊教育学校 | 梧州市 | 龙圩区 |
| 49 | 苍梧县特殊教育学校 | 梧州市 | 龙圩区 |
| 50 | 藤县特殊教育学校 | 梧州市 | 藤县 |
| 51 | 岑溪市特殊教育学校 | 梧州市 | 岑溪市 |
| 52 | 梧州市综合性特殊教育学校 | 梧州市 | 长洲区 |
| 53 | 河池市金城江区特殊教育学校 | 河池市 | 金城江区 |
| 54 | 河池市宜州区特殊教育学校 | 河池市 | 宜州区 |
| 55 | 南丹县特殊教育学校 | 河池市 | 南丹县 |
| 56 | 东兰县特殊教育学校 | 河池市 | 东兰县 |
| 57 | 罗城·深圳特殊教育学校 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 |
| 58 | 环江毛南族自治县特殊教育学校 | 河池市 | 环江毛南族自治县 |
| 59 | 巴马瑶族自治县特殊教育学校 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 |
| 60 | 都安瑶族自治县民族特殊教育学校 | 河池市 | 都安瑶族自治县 |
| 61 | 大化瑶族自治县特殊教育学校 | 河池市 | 大化瑶族自治县 |
| 62 | 容县特殊教育学校 | 玉林市 | 容县 |
| 63 | 陆川县特殊教育学校 | 玉林市 | 陆川县 |
| 64 | 博白县特殊教育学校 | 玉林市 | 博白县 |
| 65 | 兴业县特殊教育学校 | 玉林市 | 兴业县 |
| 66 | 北流市特殊教育学校 | 玉林市 | 北流市 |
| 67 | 玉林市特殊教育学校 | 玉林市 | 玉州区 |
| 68 | 玉林市儿童特殊教育学校 | 玉林市 | 玉州区 |
| 69 | 百色市田阳区特殊教育学校 | 百色市 | 田阳区 |
| 70 | 田东县特殊教育学校 | 百色市 | 田东县 |
| 71 | 德保县特殊教育学校 | 百色市 | 德保县 |
| 72 | 凌云县特殊教育学校 | 百色市 | 凌云县 |
| 73 | 乐业县特殊教育学校 | 百色市 | 乐业县 |
| 74 | 田林县特殊教育学校 | 百色市 | 田林县 |
| 75 | 西林县特殊教育学校 | 百色市 | 西林县 |
| 76 | 隆林各族自治县特殊教育学校 | 百色市 | 隆林各族自治县 |
| 77 | 靖西市特殊教育学校 | 百色市 | 靖西市 |
| 78 | 平果市特殊教育学校 | 百色市 | 平果市 |
| 79 | 百色市特殊教育学校 | 百色市 | 右江区 |
| 80 | 贵港市港北区特殊教育学校 | 贵港市 | 港北区 |
| 81 | 贵港市港南区特殊教育学校 | 贵港市 | 港南区 |
| 82 | 贵港市覃塘区特殊教育学校 | 贵港市 | 覃塘区 |
| 83 | 平南县特殊教育学校 | 贵港市 | 平南县 |
| 84 | 桂平市特殊教育学校 | 贵港市 | 桂平市 |
| 85 | 贵港市特殊教育学校 | 贵港市 | 港北区 |
| 86 | 贺州市八步区特殊教育学校 | 贺州市 | 八步区 |
| 87 | 昭平县特殊教育学校 | 贺州市 | 昭平县 |
| 88 | 钟山县特殊教育学校 | 贺州市 | 钟山县 |
| 89 | 富川瑶族自治县特殊教育学校 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 |
| 90 | 钦州市钦南区特殊教育学校 | 钦州市 | 钦南区 |
| 91 | 钦州市钦北区特殊教育学校 | 钦州市 | 钦北区 |
| 92 | 灵山县特殊教育学校 | 钦州市 | 灵山县 |
| 93 | 浦北县特殊教育学校 | 钦州市 | 浦北县 |
| 94 | 钦州市特殊教育学校 | 钦州市 | 钦北区 |
| 95 | 防城港市特殊教育学校 | 防城港市 | 港口区 |
文件下载:
关联文件: